Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Skyvision |
Certification: | CE, ROHS, FCC |
Numéro de modèle: | PH701 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | US$19 to US$21/piece |
Détails d'emballage: | Boîte d'EPE foam+EPE bag+inner box+outer |
Délai de livraison: | 3 à 25 jours sujet à la quantité d'ordre |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 morceaux par 25 jours |
Taille: | 7 pouces | Fonction: | Vidéo, MP3, présentation, calendrier, horloge, minuterie "Marche/Arrêt" |
---|---|---|---|
Résolution: | 1024*600p. (décodage 1280x720px. vidéos) | Éclat: | 250-300 cd/m2 |
Couleur: | noir, blanc ou toute autre couleur adaptée aux besoins du client | Format visuel: | AVI, MPEG, FLV, VOB, MP4, MKV, 3GP, DAT, MOUVEMENTS. |
Garantie: | 1 an | Langue d'OSD: | Anglais, français, allemand, italien, espagnol, néerlandais, polonais, portugais, chinois |
Alimentation d'énergie: | Le C.A. a entré 110V-240V, l'entrée de C.C 5V 2A | ||
Surligner: | digital photo frame with motion sensor,cordless digital photo frame |
1) Nom d'article : Le capteur de mouvement de PIR a activé 7" l'écran visuel de HD pour le but commercial
2) Caractéristique : capteur de mouvement intégré de PIR pour tourner les vidéos "Marche/Arrêt" automatiquement.
3) Brèves spécifications des marchandises
Affichage | Panneau | 7" panneau d'affichage à cristaux liquides avec le bas contre-jour de la consommation LED | |||||
Résolution |
45° angle de visualisation 7" 1024x600px. AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES DE TN (7" 1024x768px. Écran d'IPS pour l'option) |
||||||
Allongement | 16 : 9 | ||||||
Interface | Fente de Carte SD | Oui x 1 (carte maximale d'écart-type de soutien 32GB) | |||||
MINI HDMI dedans | Aucun, mais facultatif | ||||||
Centre serveur 2,0 d'USB | Oui x 1 | ||||||
Entrée d'alimentation CC | Oui x 1 | ||||||
Système de son | Orateur | Oui x 2 x 2w | |||||
Vidéo | Format visuel | AVI, MPEG, FLV, VOB, MP4, MKV, 3GP, DAT, MOUVEMENTS. | |||||
Musique | Format de musique | MP3, WMA | |||||
Photo | Photo | JPEG, JPG, PNG | |||||
Autre | Playback automatique de projection de diapositives | ||||||
Installation d'intervalle d'ajustement de vitesse de playback de photo | |||||||
Langues d'OSD | Langue d'OSD | Langue multinational sur OSD | |||||
L'autre fonction | À télécommande | Pleine fonction à télécommande | |||||
Calendrier | oui | ||||||
Horloge temps réel | oui | ||||||
Sous tension/hors tension automatique | Appui | ||||||
Mémoire intégrée | 128MB à 8GB pour l'option avec des frais supplémentaires | ||||||
Puissance | au sujet de 3.5-7W | ||||||
clé | Contrôle principal du fuselage 7 | ||||||
Playback de Photo+Music | oui | ||||||
Accessoires | Accessoires | Manuel d'utilisation | |||||
Adaptateur de puissance | Adaptateur approuvé de puissance de la CE et de ROHS, entrée 110V-240V, sortie 5V 2A à C.A. de C.C | ||||||
À télécommande | |||||||
tige de soutien | |||||||
Couleur de cadre | Noir ou blanc |
4) Images des regards de produit et d'emballage
Personne à contacter: shirley
8 pouces d'audio/le bruit en plastique Digital de vidéo/photo montrent le cadre de photo de Digital
RAM 512M DDRIII 4GB cadre sans fil de photo de Digital de 7 pouces avec la batterie Instagram